
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Partijleider | Aangetreden op | Einde functie | Aangewezen door | Aantal dagen |
---|---|---|---|---|
Dries van Agt | 10-12-1976 | 13-10-1982 | Congres | 2134 |
Ruud Lubbers | 30-10-1982 | 29-1-1994 | Dagelijks bestuur en bestuur Tweede Kamerfractie* |
4110 |
Elco Brinkman | 29-1-1994 | 17-8-1994 | Congres | 201 |
Enneüs Heerma | 18-8-1994 | 26-3-1997 | Tweede Kamerfractie | 952 |
Jaap de Hoop Scheffer | 27-3-1997 | 1-10-2001 | Partijbestuur | 1650 |
Jan Peter Balkenende | 1-10-2001 | 9-6-2010 | Partijraad | 3174 |
Maxime Verhagen | 10-6-2010 | 29-6-2012 | Tweede Kamerfractie | 751 |
Sybrand van Haersma Buma | 30-6-2012 | 21-5-2019 | Ledenstemming | 2517 |
Pieter Heerma | 21-5-2019 | 15-7-2020 | Tweede Kamerfractie | 392 |
Hugo de Jonge | 15-7-2020 | 10-12-2020 | Ledenstemming | 149 |
Wopke Hoekstra | 16-1-2021 | - | Congres | 715** |
Bron: DNPP
* Het dagelijks bestuur en het bestuur van de Tweede Kamerfractie van het CDA riepen Ruud Lubbers op 13 oktober 1982 op Dries van Agt op te volgen. Lubbers wilde echter pas een definitieve beslissing nemen als een formateur voor een mogelijk kabinet van CDA en VVD was benoemd. Toen Lubbers op 30 oktober als formateur voor een christendemocratisch-liberaal kabinet werd benoemd, was zijn opvolging van Van Agt een feit.
** Bijgewerkt tot 1 januari 2023