Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
| Jaar | Zeteltal | Percentage | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1979 | 10 | 35,6 | 2.017.743 |
| 1984 | 8 | 30,0 | 1.590.218 |
| 1989 | 10 | 34,6 | 1.814.107 |
| 1994 | 10 | 30,8 | 1.271.855 |
| 1999 | 9 | 26,9 | 954.898 |
| 2004 | 7 | 24,4 | 1.164.431 |
| 2009 | 5 | 20,1 | 913.233 |
| 2014 | 5 | 15,2 | 721.766 |
| 2019 | 4 | 12,2 | 669.555 |
| 2024 | 3 | 9,45 | 589.205 |
Bron: Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.