Tweede Kamer

Grafiek zetelaantallen in de Tweede Kamer


Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Jaar Zeteltal Percentage Stemmen
1977 49 31,9 2.652.278
1981 48 30,8 2.677.259
1982 45 29,4 2.420.441
1986 54 34,6 3.172.918
1989 54 35,3 3.135.056
1994 34 22,2 1.996.418
1998 29 18,4 1.581.053
2002 43 27,9 2.653.723
2003 44 28,6 2.763.480
2006 41 26,5 2.608.573
2010 21 13,6 1.281.886
2012 13 8,5 801.620
2017 19 12,4 1.301.796
2021 15 9,5 990.601

 

Bron: Kiesraad.