Het aantal dagen is gebaseerd op de periode van de beëdiging van de nieuwe bewindslieden tot het verlenen van ontslag aan het kabinet, inclusief de demissionaire periode.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
Kabinet | Periode | Partijen | % Ministers | Aantal dagen |
---|---|---|---|---|
Kabinet-Van Agt I | (1977-1981) | CDA, VVD | 62,5 | 1361 |
Kabinet-Van Agt II | (1981-1982) | CDA, PvdA, D66 | 40,0 | 261 |
Kabinet-Van Agt III | (1982-1982) | CDA, D66 | 66,7 | 159 |
Kabinet-Lubbers I | (1982-1986) | CDA, VVD | 57,1 | 1347 |
Kabinet-Lubbers II | (1986-1989) | CDA, VVD | 66,7 | 1212 |
Kabinet-Lubbers III | (1989-1994) | CDA, PvdA | 50,0 | 1748 |
Kabinet-Balkenende I | (2002-2003) | CDA, LPF, VVD | 42,9 | 309 |
Kabinet-Balkenende II | (2003-2006) | CDA, VVD, D66 | 52,9 | 1137 |
Kabinet-Balkenende III | (2006-2007) | CDA, VVD | 52,9 | 230 |
Kabinet-Balkenende IV | (2007-2010) | CDA, PvdA, CU | 50 | 1330 |
Kabinet-Rutte I | (2010-2012) | VVD, CDA | 53,8 | 753 |
Kabinet-Rutte III | (2017-2022) | VVD, CDA, D66, CU | 25,0 | 1537 |
Kabinet-Rutte IV | (2022-) | VVD, D66, CDA, CU | 20,0 | 356* |
Bron: Parlement & Politiek
* Bijgewerkt tot 1 januari 2023