
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Jaar | Aantal leden | Aantal kiesgerechtigden | Percentage | Aantal CDA-kiezers | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1975 | 300 | ||||
1976 | 2.000 | ||||
1977 | 11.797 | ||||
1978 | 20.000 | ||||
1979 | 25.500 | ||||
1980 | 30.000 | ||||
11 okt. 1980 | 162.179 | ||||
Eind 1980/ begin 1981 | 143.000 | 10.040.121 | 1,42 | 2.677.259 | 5,34 |
1982 | 152.885 | 10.216.627 | 1,50 | 2.420.441 | 6,32 |
1983 | 147.896 | ||||
1984 | 138.179 | ||||
1985 | 131.627 | ||||
1986 | 127.849 | 10.727.701 | 1,19 | 3.172.918 | 4,03 |
1987 | 128.588 | ||||
1988 | 127.046 | ||||
1989 | 122.486 | 11.091.070 | 1,10 | 3.135.056 | 3,91 |
1990 | 125.033 | ||||
1991 | 122.238 | ||||
1992 | 118.449 | ||||
1993 | 112.117 | ||||
1994 | 107.000 | 11.455.924 | 0,93 | 1.996.418 | 5,36 |
1995 | 100.442 | ||||
1996 | 94.412 | ||||
1997 | 91.000 | ||||
1998 | 89.000 | 11.755.132 | 0,76 | 1.581.053 | 5,63 |
1999 | 86.000 | ||||
2000 | 82.000 | ||||
2001 | 80.000 | ||||
2002 | 78.000 | 12.035.935 | 0,65 | 2.653.723 | 2,94 |
2003 | 79.000 | 12.076.711 | 0,65 | 2.763.480 | 2,86 |
2004 | 77.000 | ||||
2005 | 73.000 | ||||
2006 | 69.000 | 12.264.503 | 0,56 | 2.608.573 | 2,65 |
2007 | 69.560 | ||||
2008 | 69.200 | ||||
2009 | 68.102 | ||||
2010 | 67.592 | 12.524.152 | 0,54 | 1.281.886 | 5,27 |
2011 | 65.905 | ||||
2012 | 61.294 | 12.689.810 | 0,48 | 801.620 | 7,65 |
2013 | 59.126 | ||||
2014 | 56.310 | ||||
2015 | 53.107 | ||||
2016 | 50.181 | ||||
2017 | 48.775 | 12.950.685 | 0,38 | 1.301.796 | 3,75 |
2018 | 46.630 | ||||
2019 | 43.133 | ||||
2020 | 39.187 | ||||
2021 | 37.375 | 13.293.186 | 0,28 | 990.601 | 3,77 |
2022 | 34.832 |
Bron: DNPP (ledentallen), aangevuld met gegevens van de Kiesraad (aantal stemgerechtigden en aantal CDA-kiezers).
N.B.: In 1975 waren ARP, CHU en KVP overgegaan tot de vorming van een federatie onder de naam CDA. De leden van deze partijen waren automatisch lid van dit christendemocratisch samenwerkingsverband. Daarnaast werd het 'rechtstreekse' lidmaatschap ingevoerd. Zij die niet lid wilden worden van één van de samenwerkende partijen konden zich op deze wijze direct bij de nieuwe federatie aansluiten. Over de periode 1975-1980 zijn de aantallen rechtstreekse leden weergegeven. In 1975 is het ledental op de oprichtingsdag 25 april gegeven, vanaf 1976 op 31 juli, tenzij anders aangegeven. Vanaf 1982 is het ledental per 1 januari gegeven.